Nacelles Manitou Diesel occasion - Page 2
28 annonces de nacelles élévatrices Manitou Diesel occasion
Manitou 160 ATJ nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10862785 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 160 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Caractéristiques Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4000 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16.25 mètres |
| Déport maximum | 9.1 mètres |
Manitou 160 ATJ nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11373991 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 160 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Caractéristiques Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5159 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16.25 mètres |
| Déport maximum | 9.1 mètres |
Manitou 180 ATJ 180 ATJ E3 nacelle automotrice articulée occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10813282 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 180 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Caractéristiques Manitou 180 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2930 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 17.65 mètres |
| Déport maximum | 10.6 mètres |
Manitou 100 VJR Manitou 100 jvr año 2021 nacelle automotrice articulée occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | P-1024 |
| Réf. site : | 4976011 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 100 VJR |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ESPAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/65-22.5 |
Caractéristiques Manitou 100 VJR |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 62 heures |
| Poids | 7.5 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2021 |
| Energie | Diesel |
| |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Manitou 120 SC nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265979 |
| Réf. site : | 11538718 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 120 SC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2138 |
Caractéristiques Manitou 120 SC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2138 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 11.96 mètres |
Manitou 120 SC nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265990 |
| Réf. site : | 11538717 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 120 SC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1712 |
Caractéristiques Manitou 120 SC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1712 heures |
| Année | 2010 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 11.96 mètres |
Manitou 200 ATJ nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11445313 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 200 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Caractéristiques Manitou 200 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3790 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 20 mètres |
| Déport maximum | 12 mètres |