Nacelle automotrice Mât vertical Electrique occasion - Page 3
73 annonces de nacelles automotrices Mât vertical Electrique occasion
Nacelle automotrice Mât vertical JLG Toucan Duo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-111 |
| Réf. site : | 11362768 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | Toucan Duo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG Toucan Duo |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 940 heures |
| Poids | 1.03 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6 mètres |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1747725 |
| Réf. site : | 11274828 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 86 heures |
| Poids | 2.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.7 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical ATN Piaf 1000R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1710975 |
| Réf. site : | 11051041 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | ATN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques ATN Piaf 1000R |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 441 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-25551 |
| Réf. site : | 11413727 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 450 heures |
| Poids | 2.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Déport maximum | 3 mètres |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical Genie GR-15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-36602 |
| Réf. site : | 10955558 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GR-15 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Genie GR-15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 349 heures |
| Poids | 1.02 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6.35 mètres |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical Genie GR-26J
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-38703 |
| Réf. site : | 11413795 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GR-26J |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Genie GR-26J |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 24 heures |
| Poids | 2.65 Tonnes |
| Hauteur de travail | 9.7 mètres |
| Déport maximum | 2.51 mètres |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-38269 |
| Réf. site : | 10729105 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 715 heures |
| Poids | 2.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Déport maximum | 3 mètres |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-31150 |
| Réf. site : | 11490153 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Star 6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 334 heures |
| Poids | 0.86 Tonnes |
| Hauteur de travail | 5.8 mètres |
| Année | 2022 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-31149 |
| Réf. site : | 11490167 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Star 6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 151 heures |
| Poids | 0.84 Tonnes |
| Hauteur de travail | 5.8 mètres |
| Année | 2022 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical ATN Piaf 880R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1721835 |
| Réf. site : | 11471219 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | ATN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques ATN Piaf 880R |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 424 heures |
| Poids | 2.6 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.8 mètres |
| Déport maximum | 3.3 mètres |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical ATN Piaf 880R batterie régénérée
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1721831 |
| Réf. site : | 11098519 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | ATN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques ATN Piaf 880R batterie régén... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1340 heures |
| Poids | 2.6 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.8 mètres |
| Déport maximum | 3.3 mètres |
| Année | 2010 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical Grove Toucan Junior 6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000023 |
| Réf. site : | 11213530 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Grove |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Grove Toucan Junior 6 |
|
|---|---|
| Année | 1999 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 6 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG Toucan 10E 10E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1743615 |
| Réf. site : | 11286370 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | Toucan 10E |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques JLG Toucan 10E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1046 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1743616 |
| Réf. site : | 11322061 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 878 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Snorkel PUSH 8 PRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266809 |
| Réf. site : | 11562402 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Snorkel |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Snorkel PUSH 8 PRO |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical Genie GRC-12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266894 |
| Réf. site : | 11562371 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GRC-12 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 263 |
Caractéristiques Genie GRC-12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 263 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.7 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical ATN Piaf 880R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267057 |
| Réf. site : | 11562306 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | ATN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1003 |
Caractéristiques ATN Piaf 880R |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1003 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.8 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical ATN PIAF 1000R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267060 |
| Réf. site : | 11562305 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | ATN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 634 |
Caractéristiques ATN PIAF 1000R |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 634 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical ATN Piaf 1000R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267100 |
| Réf. site : | 11562302 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | ATN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques ATN Piaf 1000R |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Genie GRC-12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267055 |
| Réf. site : | 11562288 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GRC-12 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 297 |
Caractéristiques Genie GRC-12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 297 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.66 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267104 |
| Réf. site : | 11562287 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 334 |
Caractéristiques Skyjack SJ 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 334 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.66 mètres |