Nacelles automotrices Skyjack occasion
53 annonces de nacelles automotrices Skyjack occasion
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-37986 |
| Réf. site : | 10515859 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 354 heures |
| Poids | 0.97 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6.58 mètres |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII-3220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1721837 |
| Réf. site : | 11509953 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 350 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII--3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1721839 |
| Réf. site : | 11508784 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Skyjack SJIII--3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 281 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII--3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1721838 |
| Réf. site : | 11508785 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Skyjack SJIII--3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 318 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice articulée Skyjack SJ51 AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1059 - NA-1186 |
| Réf. site : | 11421357 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Skyjack SJ51 AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3800h heures |
| Poids | 7.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 18 mètres |
| Année | 2019 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ 6832 RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2509592 |
| Réf. site : | 10986465 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Skyjack SJ 6832 RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1000 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII 4632
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000049 |
| Réf. site : | 11499139 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Skyjack SJIII 4632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 161 heures |
| Poids | 2.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.17 mètres |
| Longueur | 2.31 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII-3226
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5220 |
| Réf. site : | 10927725 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3226 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 235 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 12219 |
| Réf. site : | 10423220 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 190 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 6.75 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII 32-19
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11173 |
| Réf. site : | 9918426 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Skyjack SJIII 32-19 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 999 heures |
| Année | 2012 |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832 RTE SJ6832
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000019 |
| Réf. site : | 11210937 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Poids | 3.78 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
| Année | 2018 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.76 mètres |
| Longueur | 2.72 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832 RTE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11471119 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 207 heures |
| Poids | 3.925 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.8 mètres |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 454 Kg |
Nacelle automotrice articulée télescopique Skyjack SJ46AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11537207 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ46AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Skyjack SJ46AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 975 heures |
| Poids | 6.500 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Année | 2020 |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20071018 |
| Réf. site : | 11485568 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 6.8 mètres |
Nacelle automotrice Skyjack SJ III 3220, Electric scissorlift 2016 year
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 01992975-624e-7577-8cc9-bd952769938c |
| Réf. site : | 10810421 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 272 |
Caractéristiques Skyjack SJ III 3220, Electric... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 272 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII 3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 21082764 |
| Réf. site : | 11466086 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Skyjack SJ 9250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11413794 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Skyjack SJ 9250 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1424 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 17 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ III 3220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11413839 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Caractéristiques Skyjack SJ III 3220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 227 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ III 4626
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11413834 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Caractéristiques Skyjack SJ III 4626 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 248 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9 mètres |
Nacelle automotrice Skyjack SJ 6826RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11413532 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.4 mètres |
Caractéristiques Skyjack SJ 6826RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1319 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 9 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ4632
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11233255 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack SJ4632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 531 heures |
| Poids | 2.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 9.7 mètres |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 317 Kg |