Nacelles automotrices JLG occasion - Page 10
421 annonces de nacelles automotrices JLG occasion
Nacelle automotrice JLG 210-25 Diesel, 4x4 Drive, 23m Working Height, 1000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 210-25 - 90442 |
| Réf. site : | 11478133 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 69 CV |
| Puissance du moteur | 51 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 4989 |
Caractéristiques JLG 210-25 Diesel, 4x4 Drive,... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4989 heures |
| Poids | 15.23 Tonnes |
| Année | 2008 |
Nacelle automotrice JLG Power Tower Electric, 5.10m Working Height, 250kg
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - Power Tower - 62356 |
| Réf. site : | 10033916 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques JLG Power Tower Electric, 5.1... |
|
|---|---|
| Poids | 0.34 Tonnes |
| Hauteur de travail | 5.1 mètres |
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice JLG 460SJ Diesel, 4x4 Drive, 16m Working Height, 13m R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 460SJ - 63621 |
| Réf. site : | 10581987 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1767 |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1767 heures |
| Poids | 7.72 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16.1 mètres |
| Année | 2015 |
Nacelle automotrice JLG E300AJ As-Is, Electric, 11m Working Height, 6.77m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - E300AJ - 30184 |
| Réf. site : | 11086826 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | E300AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 748 |
Caractéristiques JLG E300AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 748 heures |
| Poids | 7.29 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11 mètres |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice JLG 3246ES Electric, 11.7m Working Height, 320kg Capac
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 3246ES - 90846 |
| Réf. site : | 11515227 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 454 |
Caractéristiques JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 454 heures |
| Poids | 2.92 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.7 mètres |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice JLG 2630ES Electric, Working Height 10m, 230 kg Capaci
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 2630ES - 90834 |
| Réf. site : | 11515225 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 2630ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 293 |
Caractéristiques JLG 2630ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 293 heures |
| Poids | 2.22 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice JLG 3246ES Electric, 11.7m Working Height, 320kg Capac
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 3246ES - 90847 |
| Réf. site : | 11515228 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 572 |
Caractéristiques JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 572 heures |
| Poids | 2.92 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.7 mètres |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice articulée télescopique JLG 400S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 165A88CB |
| Réf. site : | 9419057 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 400S |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | AUTRICHE |
Caractéristiques JLG 400S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3240 heures |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 2032ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DT427 |
| Réf. site : | 11443589 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques JLG 2032ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 527 heures |
| Année | 2015 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 1930ES PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MA-0004 |
| Réf. site : | 10129103 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1930ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 227 Kg |
Caractéristiques JLG 1930ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 247 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.72 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG TOUCAN 1210
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 28121006 |
| Réf. site : | 11293063 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques JLG TOUCAN 1210 |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 860SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26281035 |
| Réf. site : | 11482445 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 860SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 28.2 mètres |
Nacelle automotrice articulée JLG 600AJ 600 aJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10329098 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 600AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 14 x 17.5 Lug Tread |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
Caractéristiques JLG 600AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3200 heures |
| Poids | 11.6 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.46 mètres |
| Déport maximum | 12.5 mètres |
| Année | 2008 |
| Energie | Diesel |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Portée horizontale | 12.5 mètres |
| Capacité de charge | 230 Kg |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3200 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | Perkins |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 1930ES Electric Scissor Lift (Inoperable)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 384C9589 |
| Réf. site : | 11528822 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1930ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques JLG 1930ES |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 3246 Scissor Lift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AB92BDD5 |
| Réf. site : | 11528650 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques JLG 3246 Scissor Lift |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 2630ES Electric Scissor Lift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3C3F7EB2 |
| Réf. site : | 11526250 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 2630ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques JLG 2630ES |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 4069LE Electric Scissor Lift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D73E226B |
| Réf. site : | 11526067 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 4069LE |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 3246ES Electric Scissor Lift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1BC14B9D |
| Réf. site : | 11526064 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 1930ES Electric Scissor Lift (Inoperable)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CF4EF73B |
| Réf. site : | 11509407 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1930ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques JLG 1930ES |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 1930ES Electric Scissor Lift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10DCD20C |
| Réf. site : | 11509408 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1930ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques JLG 1930ES |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG Toucan 12E Plus 12E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BQ50882 |
| Réf. site : | 11320514 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | Toucan 12E Plus |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 3 % |
Caractéristiques JLG Toucan 12E Plus |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 704 heures |
| Année | 2016 |