Nacelle automotrice télescopique JLG occasion - Page 2
37 annonces de nacelles automotrices télescopique JLG occasion
Nacelle automotrice télescopique JLG 660SJ Allrad
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DG52376 |
| Réf. site : | 11536413 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 660SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Caractéristiques JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2222 heures |
| Année | 2015 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 22 % |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre de cylindres | 4 |
Nacelle automotrice télescopique JLG 680S Allrad
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JV49800 |
| Réf. site : | 11154383 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 680S |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Caractéristiques JLG 680S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4879 heures |
| Année | 2012 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 21 % |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre de cylindres | 4 |
Nacelle automotrice télescopique JLG 460SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275971 |
| Réf. site : | 11638049 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4453 |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4453 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 460SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275969 |
| Réf. site : | 11638048 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4862 |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4862 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 660SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9546410 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 660SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | POLOGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 15 x 19.5 Lug Tread |
Equipement Nacelle JLG |
|
|---|---|
|
Caractéristiques JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6663 heures |
| Année | 2000 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 22.32 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Nacelle automotrice télescopique JLG 460SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275900 |
| Réf. site : | 11631182 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3281 |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3281 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16.09 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 860SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275460 |
| Réf. site : | 11631110 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 860SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6749 |
Caractéristiques JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6749 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 28.21 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 1350SJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26431021 |
| Réf. site : | 11151807 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1350SJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 1350SJP |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 43.2 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 660SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26221045 |
| Réf. site : | 11240973 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 660SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 22.1 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG E600JP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 27201222 |
| Réf. site : | 10741450 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | E600JP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques JLG E600JP |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Hauteur de travail | 20.3 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 660SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26221072 |
| Réf. site : | 11240975 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 660SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 22.1 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 860SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26281072 |
| Réf. site : | 11076422 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 860SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 28.2 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 1350SJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26431007 |
| Réf. site : | 11358132 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1350SJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 1350SJP |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 43.2 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 860SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275536 |
| Réf. site : | 11622504 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 860SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4132 |
Caractéristiques JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4132 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 28.21 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 460SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9514492 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5703 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 800AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11604275 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 800AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Caractéristiques JLG 800AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1374 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 24.46 mètres |
| Déport maximum | 15.74 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |