822 annonces de location trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 30
Grue mobile Faun Tadano FAUN ATF 90 G-4 8x6 Autokran + 20 tonnen
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Faun ATF 90 |
| Réf. site : | 11517829 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Faun |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 429 CV |
| Cylindrée | 11946 cm3 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4 mètres |
| Largeur | 2.75 mètres |
Chariot élévateur Hyster H1.6 FT / Verstellgerät / HH: 4.45m / nur 467h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 07941L |
| Réf. site : | 11276157 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster H1.6 FT / Verstellgerä... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 467 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 4.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur Still RX70-35 / Duplex: 3.50m! / 9.214h / SS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | d00233-1 |
| Réf. site : | 10823381 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX70-35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Still RX70-35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9214 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / nur 3.488h!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 529019 |
| Réf. site : | 11428345 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3488 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers UG1D2A30LQ DX30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0A66CF23 |
| Réf. site : | 9932979 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers UG1D2A30LQ DX30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6405 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Bulldozer sur pneus Bobcat Delta Netto 57000.-€ Miete möglich
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 363874611 |
| Réf. site : | 8884071 |
| Type | Bulldozer sur pneus |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot élévateur à gaz Linde H16T - 01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6F8E2C50 |
| Réf. site : | 10305940 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H16T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Linde H16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8188 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 3.55 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIPLEX 6m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A2C4F96F |
| Réf. site : | 9623051 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIP... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1500 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Linde H80T-01/1100 Fork positioner
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2307 |
| Réf. site : | 10057126 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 315/70-15 twin |
| Dimension pneus arrière | 315/70-15 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H80T-01/1100 Fork posit... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10119 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 15.28 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2011 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.25 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 1.1 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Chariot élévateur électrique EP EFL382 X5 LI-ON
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 893B51C6 |
| Réf. site : | 10351171 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Caractéristiques EP EFL382 X5 LI-ON |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2025 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3800 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Nacelle automotrice articulée Manitou 160 ATJ+ RC ST5 S1 DEMO!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CD8A2102 |
| Réf. site : | 10435880 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 160 ATJ+ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | KUBOTA |
Caractéristiques Manitou 160 ATJ+ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 285 heures |
| Année | 2025 |
Chariot télescopique Manitou MLT 845-120 LSU ST3B JMPRENT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4D3AF8BC |
| Réf. site : | 11241125 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 120 CV |
| Puissance du moteur | 3 kW |
| Marque du moteur | DEUTZ |
Caractéristiques Manitou MLT 845-120 LSU ST3B ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4425 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 7.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4500 Tonnes |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou 120 SE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EA861AC0 |
| Réf. site : | 10694311 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 120 SE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Manitou 120 SE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 495 heures |
| Année | 2016 |
Chariot élévateur diesel Hangcha CPD50-XXD6-SI28 Elektro-Stapler
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8255 |
| Réf. site : | 11088349 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Hangcha CPD50-XXD6-SI28 Elekt... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 70 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
Porte engins Faymonville neuf 3-Achs-Tiefbett-Pendelachsen-B
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 401814977 |
| Réf. site : | 10128573 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | Faymonville |
| Etat | Neuf |
| Pays | ALLEMAGNE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 0.375 mètres |
| Largeur | 2.74 mètres |
| Longueur | 7.55 mètres |
Equipement Semi remorque Faymonville |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Faymonville 3-Achs-Tiefbett-P... |
|
|---|---|
| Essieux | 3 essieux |
| Essieux (Marque) | Faymonville 3 essieux |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 66 Tonnes |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou SE0808 2025 DEMO like GS 1932
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 280A3F8A |
| Réf. site : | 10351166 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Manitou SE0808 2025 DEMO lik... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2025 |
Chargeuse sur pneus Giant Giant G2700 HD+ X-tra 30 km/h-- 55.900.-€ netto
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 373940032 |
| Réf. site : | 9524962 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Giant |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot élévateur Hyster H1.6 FT / Verstellgerät / HH: 4.45m / nur 1.299h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 07945L |
| Réf. site : | 11226511 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster H1.6 FT / Verstellgerä... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1299 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 4.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Compacteur monocylindre Bomag BW154 ACP-4 AM ACP4i / nur 1.751h / Asphalt Manager
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 661045 |
| Réf. site : | 11473019 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW154 ACP-4 AM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Bomag BW154 ACP-4 AM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1751 heures |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur à gaz Mitsubishi FG 55 NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B403FCB9 |
| Réf. site : | 10572471 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Mitsubishi FG 55 NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6475 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Caterpillar GP 25 N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C62DADD8 |
| Réf. site : | 11443600 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar GP 25 N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5250 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |