Chariots élévateurs FRANCE occasion - Page 20
1 222 annonces de chariots élévateurs FRANCE occasion
Chariot élévateur électrique CPD18TVL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4505 |
| Réf. site : | 9586832 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.22 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques CPD18TVL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2648 heures |
| Poids | 3.43 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-02 E16H02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4676 |
| Réf. site : | 9776440 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.12 mètres |
| Longueur des fourches | 1 mètres |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13234 heures |
| Poids | 3.63 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Clark EPX25I
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4122 |
| Réf. site : | 9566073 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Clark |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Clark EPX25I |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1321 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Doosan D50C 9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4970 |
| Réf. site : | 9569362 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Gamme (marque : Doosan) | D50C |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.32 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Doosan D50C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1801 heures |
| Poids | 7.07 Tonnes |
| Année | 2022 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5138 |
| Réf. site : | 9713047 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Lisses |
| Type de pneus | Plein souples |
| Etat et dimensions des pneus | Avants état neuf Arrières état moyen |
| Usure pneus avant | 10 % |
| Usure pneus arrière | 70 % |
| Dimension pneus avant | 225 / 75 - 10 / 6.50 |
| Dimension pneus arrière | 180 / 70 - 8 / 4.33 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2270 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 497 mètres |
| Longueur des fourches | 2 mètres |
Caractéristiques Fenwick E30-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 30040 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 4.7 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.250 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2003 |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | PzS |
| Voltage | 80 |
Equipement Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Fenwick E40P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5235 |
| Réf. site : | 9713197 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Lisses |
| Type de pneus | Plein souples |
| Etat et dimensions des pneus | PPS état moyen à l'avant; à remplacer à l'arrière |
| Usure pneus avant | 60 % |
| Usure pneus arrière | 90 % |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Fenwick E40P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8853 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 6.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.450 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2003 |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | PzS |
| Voltage | 80 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.450 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 2 mètres |
Chariot élévateur électrique 1.8T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1740576 |
| Réf. site : | 11211202 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques 1.8T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3000 heures |
| Année | 2009 |
Chariot élévateur à gaz Nissan UGJ02 A 30 U
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11454001 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Nissan UGJ02 A 30 U |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6332 heures |
| Année | 1999 |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Manitou MSI 25 MSI 25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11502579 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MSI 25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou MSI 25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4900 heures |
| Année | 2004 |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur Linde H35 T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 1103-1 |
| Réf. site : | 11501841 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Linde H35 |
|
|---|---|
| Poids | 5.05 Tonnes |
| Année | 2021 |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG 215
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 166 |
| Réf. site : | 9768366 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Jungheinrich EFG 215 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1907 heures |
| Année | 2021 |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Clark CMP 30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 143 |
| Réf. site : | 11371790 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Clark |
| Gamme (marque : Clark) | CMP 30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 1987 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Encombrement en hauteur | 4.06 mètres |
| Longueur des fourches | 1.5 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3954 |
Caractéristiques Clark CMP 30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3954 heures |
| Poids | 4.9 Tonnes |
| Année | 1987 |
| Type de mât | duplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | AV 28/9/15-7 AR 6/50-10-5 |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG316K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10980013 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Jungheinrich EFG316K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4410 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3.55 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2011 |
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP40N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151145 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar DP40N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10771 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Ausa CH250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10044724 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Ausa |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | KUBOTA |
| Gamme du moteur | V2003T |
| Puissance du moteur | 45.4 kW |
Caractéristiques Ausa CH250 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1679 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2017 |
Equipement Chariot élévateur Ausa |
|---|
|
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH038 |
| Réf. site : | 11365228 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3600 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Yale GDP 30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH138 |
| Réf. site : | 11368931 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Yale GDP 30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 150 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH094 |
| Réf. site : | 11286282 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6400 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E18-02 EVO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH007 |
| Réf. site : | 11255876 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E18-02 EVO |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E18-02 EVO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4400 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Fenwick H16D-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH055 |
| Réf. site : | 11364911 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H16D-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2300 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique AntOn neuf CBH 3.0 CBH 3.0- mât triplex hauteur de levée 4800mm
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH0000116 |
| Réf. site : | 11235509 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | AntOn |
| Gamme (marque : AntOn) | CBH 3.0 |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Equipement Chariot élévateur AntOn |
|
|---|---|
|
Caractéristiques AntOn CBH 3.0 |
|
|---|---|
| Poids | 4.34 Tonnes |
| Année | 2025 |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 60 ah |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi