Bétonnières Ile-de-France occasion
27 annonces de bétonnières Ile-de-France occasion: Saint-Denis-lès-Rebais, Limoges-Fourches, Boulogne-Billancourt, Montreuil...
Bétonnière CLC neuve BETON TRUCK MOBIL 1 m3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CLC 1200 |
| Réf. site : | 10565746 |
| Type | Bétonnière |
| Marque | CLC |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 35 CV |
| Puissance du moteur | 27 kW |
| Cylindrée | 800 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Nombre de soupapes | 4 |
| Marque du moteur | HONDA |
| Gamme du moteur | BICYLINDRE |
| Norme Stage | Stage 4 |
| Norme Tier | Tier 4a |
Caractéristiques CLC BETON TRUCK MOBIL 1 m3 |
|
|---|---|
| Poids | 1.2 Tonnes |
| Capacité du réservoir | 200 L |
| Année | 2025 |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Capacité de la cuve | 1800 litres |
Camion béton malaxeur + pompe Volvo FM 410
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11333752 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Putzmeister |
| Sous carrosserie | Malaxeur + pompe |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FM |
| Modèle | 410 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 22/05/2012 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 410 CV |
Caractéristiques Volvo FM |
|
|---|---|
| Kilométrage | 249 125 km |
| Date de 1ere immatriculation | 22/05/2012 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 5 |
Camion béton toupie / Malaxeur Renault C-Series 380
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11452314 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | C-Series |
| Modèle | 380 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/02/2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 131 885 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/02/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Camion béton toupie / Malaxeur MAN TGS 28.430
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11052648 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Liebherr |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGS |
| Modèle | 28.430 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 22/04/2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilométrage | 20 184 km |
| Date de 1ere immatriculation | 22/04/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 9 m³ |
Camion béton toupie / Malaxeur DAF neuf XD XD 450 D 8X4 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | XLRADF5100G579342 |
| Réf. site : | 11501840 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XD |
| Etat | Neuf |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 36 mois |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 448 CV |
| Puissance du moteur | 330 kW |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques DAF XD |
|
|---|---|
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Axle 1: Tyre size: 315/80R |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.05 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 32 Tonnes |
Equipement Camion DAF |
|
|---|---|
|
Camion béton toupie / Malaxeur MAN TGS 32.400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10198528 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGS |
| Modèle | 32.400 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/01/2014 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilométrage | 366 365 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/01/2014 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 9 m³ |
Camion béton toupie / Malaxeur MAN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 63614 |
| Réf. site : | 848368 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | MAN |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/04/1999 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | MAN 6x4 |
Caractéristiques MAN |
|
|---|---|
| Kilométrage | 368 375 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/04/1999 |
| Normes Euro | MAN Euro 2 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 26 Tonnes |
Camion béton malaxeur + pompe Renault C-Series 430
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11226222 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Malaxeur + pompe |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | C-Series |
| Modèle | 430 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 22/06/2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 267 649 km |
| Date de 1ere immatriculation | 22/06/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Camion béton toupie / Malaxeur MAN TGS 32.400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11009661 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Liebherr |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGS |
| Modèle | 32.400 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 20/11/2013 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilométrage | 400 445 km |
| Date de 1ere immatriculation | 20/11/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 9 m³ |
Camion béton toupie / Malaxeur Mercedes Actros 3236
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6935 |
| Réf. site : | 11230332 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 20/03/2007 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 32 Tonnes |
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilométrage | 423 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 20/03/2007 |
| Normes Euro | Mercedes Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 8x4 |
Camion béton toupie / Malaxeur MAN TGS 32.360
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11357751 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGS |
| Modèle | 32.360 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 22/07/2017 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 9 m³ |
Caractéristiques MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilométrage | 121 678 km |
| Date de 1ere immatriculation | 22/07/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
Camion béton toupie / Malaxeur Iveco Trakker 410
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11334053 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Stetter |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Trakker |
| Modèle | 410 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/10/2016 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 410 CV |
Caractéristiques Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Kilométrage | 312 486 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/10/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Camion béton pompe à béton Mercedes Axor 2633
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11347991 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Putzmeister |
| Sous carrosserie | Pompe à béton |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Axor |
| Modèle | 2633 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 22/08/2008 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 330 CV |
Caractéristiques Mercedes Axor |
|
|---|---|
| Kilométrage | 352 030 km |
| Date de 1ere immatriculation | 22/08/2008 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 4 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 26 Tonnes |
Camion béton toupie / Malaxeur MAN TGS 32.480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11482020 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Stetter |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGS |
| Modèle | 32.480 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 03/06/2025 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 9 m³ |
Caractéristiques MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 080 km |
| Date de 1ere immatriculation | 03/06/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
Camion béton toupie / Malaxeur Renault C-Series
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11309920 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Stetter |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | C-Series |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/09/2016 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 9 m³ |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 246 153 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/09/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Camion béton toupie / Malaxeur Mercedes Actros 3236
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 49735 |
| Réf. site : | 11324833 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 32 Tonnes |
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilométrage | 474 998 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2008 |
| Normes Euro | Mercedes Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 8x4 |
Camion béton toupie / Malaxeur Volvo FM 380
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS699CY |
| Réf. site : | 10865023 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FM |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 22/01/2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 380 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 32 Tonnes |
Caractéristiques Volvo FM |
|
|---|---|
| Kilométrage | 427 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 22/01/2008 |
| Normes Euro | Volvo Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Volvo 8x4 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 9 m³ |
Camion béton toupie / Malaxeur MAN TGA 35.350
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 59361 |
| Réf. site : | 7987588 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGA |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 06/06/2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 35 Tonnes |
Caractéristiques MAN TGA |
|
|---|---|
| Kilométrage | 567 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/06/2006 |
| Normes Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 350 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | MAN 8x4 |
Camion béton pompe à béton Mercedes 1922K SK
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 81531 |
| Réf. site : | 848442 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Pompe à béton |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | 1922K |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/08/1989 |
| Pays | FRANCE |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Caractéristiques Mercedes 1922K |
|
|---|---|
| Kilométrage | 469 861 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/08/1989 |
Camion béton toupie / Malaxeur Renault C-Series 380
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11452305 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Stetter |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | C-Series |
| Modèle | 380 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/07/2017 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 380 CV |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 215 153 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/07/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 9 m³ |
Camion béton toupie / Malaxeur Scania P 410
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11248139 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Liebherr |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | P |
| Modèle | 410 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/06/2018 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 410 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
Caractéristiques Scania P |
|
|---|---|
| Kilométrage | 107 762 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/06/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Scania Euro 6 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Scania 4x2 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 9 m³ |