Nacelles Diesel Basse-Normandie occasion
3 annonces de nacelles élévatrices Diesel Basse-Normandie occasion: Saint-Denis-sur-Sarthon, Montreuil-en-Auge...
Nacelle automotrice articulée Manitou 160 ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11630347 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 160 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3680 heures |
| Poids | 6.2 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Année | 2012 |
| Energie | Diesel |
Nacelle automotrice articulée JLG 340AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10862498 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 340AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 340AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2782 heures |
| Poids | 4.4 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2012 |
| Energie | Diesel |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Nacelle automotrice articulée télescopique Manitou 200 ATJ ****SEULEMENT 478h****
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11285688 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 200 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
Caractéristiques Manitou 200 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 478 heures |
| Poids | 10 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20 mètres |
| Déport maximum | 12 mètres |
| Année | 2023 |
| Energie | Diesel |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |