Compacteurs tandem Bomag PORTUGAL occasion
8 annonces de compacteurs tandem Bomag PORTUGAL occasion
Compacteur tandem Bomag BW100 AD-5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1781334 |
| Réf. site : | 11498153 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW100 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Bomag BW100 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1091 heures |
| Année | 2019 |
Compacteur tandem Bomag BMP8500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 6190433 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BMP8500 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Bomag BMP8500 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1000 heures |
| Poids | 1.595 Tonnes |
| Largeur de la bille | 0.85 mètres |
| Année | 2013 |
Compacteur tandem Bomag BW100 ADM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11486714 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW100 ADM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Bomag BW100 ADM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1097 heures |
| Poids | 1.64 Tonnes |
| Année | 2008 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 11.9 kW |
Compacteur tandem Bomag BP10/35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11446985 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BP10/35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Bomag BP10/35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 350 heures |
| Année | 1990 |
Compacteur tandem Bomag BW100 ADM-5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10810454 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW100 ADM-5 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Bomag BW100 ADM-5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14000 heures |
| Poids | 1.65 Tonnes |
| Largeur de la bille | 1 mètres |
| Année | 2012 |
Compacteur tandem Bomag BW120 AD-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10365351 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW120 AD-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Bomag BW120 AD-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1230 heures |
| Poids | 2.6 Tonnes |
| Largeur de la bille | 1.2 mètres |
| Année | 2008 |
Compacteur tandem Bomag BW120 AD-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11049743 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW120 AD-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 24.3 kW |
Caractéristiques Bomag BW120 AD-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2915 heures |
| Poids | 2.6 Tonnes |
| Largeur de la bille | 1.2 mètres |
| Année | 2011 |
Equipement Compacteur Bomag |
|---|
|
Compacteur tandem Bomag BW211 D-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10163080 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW211 D-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | PORTUGAL |
Equipement Compacteur Bomag |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Bomag BW211 D-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1104 heures |
| Poids | 13.79 Tonnes |
| Largeur de la bille | 2.13 mètres |
| Année | 2007 |
Principales marques de compacteur tandem :
Bomag, Hamm, Dynapac, Ammann, Caterpillar, JCB, Bitelli, Wacker Neuson